Die wichtigsten Zahlen aus dem letzten Geschäftsjahr
Stand 31.12.24
| Stiftungsvermögen (ohne Treuhandvermögen) | 3.440.717 € | |
| Davon sind im Grundstockvermögen | 3.309.140 € | |
| Spenden und Zustiftungen 2024 | 85.433 € | |
| Anzahl der StifterInnen | 990 . | |
| Davon juniorStifter unter 30 Jahren | 127 . | |
| Geförderte Projekte seit Gründung | 1.389 . | |
| Fördersumme seit Gründung | 991.705 € | |
| Fördersumme 2024 | 106.514 € |
