Die wichtigsten Zahlen aus dem letzten Geschäftsjahr
Stand 31.12.25
| Stiftungsvermögen (ohne Treuhandvermögen) | 3.564.207 € | |
| Davon sind im Grundstockvermögen | 3.433.820 € | |
| Spenden und Zustiftungen 2025 | 88.118 € | |
| Anzahl der StifterInnen | 1.027 . | |
| Davon juniorStifter unter 30 Jahren | 134 . | |
| Geförderte Projekte seit Gründung | 1.558 . | |
| Fördersumme seit Gründung | 1.088.940 € | |
| Fördersumme 2025 | 97.236 € |
